Daya Tampung Fisika (S1) Universitas Udayana SNBT 2026
Kode prodi 16111010 · Universitas Udayana · Bali
Daya tampung SNBT 2026 Fisika (S1) Universitas Udayana adalah 64 kursi. Pada SNBT 2025 ada 52 peminat untuk 44 kursi, keketatan 84,62% (±1 peminat per kursi). Dari 56 PTN yang membuka prodi ini, 30 PTN lebih ketat dari Universitas Udayana.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Riwayat daya tampung & peminat
| Tahun | Daya tampung | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | belum ada | — |
| 2025 | 44 | 52 | 84,62% |
| 2024 | 49 | 34 | 144,12% |
| 2023 | 52 | 55 | 94,55% |
| 2022 | 48 | 58 | 82,76% |
| 2021 | 27 | 49 | 55,1% |
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
Fisika (S1) di PTN lain (56)
| PTN | Provinsi | Daya tampung 2026 | Keketatan |
|---|---|---|---|
| Institut Pertanian Bogor | Jawa Barat | 36 | 17,06% (2025) |
| Institut Teknologi Kalimantan | Kalimantan Timur | 45 | 378,95% (2025) |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Jawa Timur | 69 | 35,75% (2025) |
| Institut Teknologi Sumatera | Lampung | 62 | 130,95% (2025) |
| UIN Jakarta | Banten | 51 | 71,83% (2025) |
| UIN Malang | Jawa Timur | 133 | 540% (2025) |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Banten | 19 | 150% (2025) |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | Jambi | 22 | 533,33% (2025) |
| UIN Sumatera Utara | Sumatera Utara | 18 | 844,44% (2025) |
| UIN Sunan Gunung Djati | Jawa Barat | 32 | 65,22% (2025) |
| UIN Sunan Kalijaga | Yogyakarta | 40 | 240% (2025) |
| UIN Walisongo | Jawa Tengah | 50 | 454,55% (2025) |
| Universitas Airlangga | Jawa Timur | 24 | 22,38% (2025) |
| Universitas Andalas | Sumatera Barat | 50 | 70% (2025) |
| Universitas Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | 15 | 187,5% (2025) |
| Universitas Bengkulu | Bengkulu | 42 | 172,41% (2025) |
| Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 33 | 25,98% (2025) |
| Universitas Cenderawasih | Papua | 27 | 500% (2025) |
| Universitas Diponegoro | Jawa Tengah | 65 | 24,26% (2025) |
| Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | 21 | 12,28% (2025) |
| Universitas Haluoleo | Sulawesi Tenggara | 33 | 257,14% (2025) |
| Universitas Hasanuddin | Sulawesi Selatan | 45 | 79,75% (2025) |
| Universitas Indonesia | Jakarta Raya | 42 | 13,61% (2025) |
| Universitas Jambi | Jambi | 37 | 341,67% (2025) |
| Universitas Jember | Jawa Timur | 66 | 89,09% (2025) |
| Universitas Jenderal Soedirman | Jawa Tengah | 89 | 60,54% (2025) |
| Universitas Lambung Mangkurat | Kalimantan Selatan | 25 | 291,67% (2025) |
| Universitas Lampung | Lampung | 65 | 85,33% (2025) |
| Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 33 | 72,09% (2025) |
| Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 20 | 83,33% (2025) |
| Universitas Negeri Gorontalo | Gorontalo | 14 | 64,29% (2025) |
| Universitas Negeri Jakarta | Jakarta Raya | 31 | 19,87% (2025) |
| Universitas Negeri Makassar | Sulawesi Selatan | 31 | 94,29% (2025) |
| Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 90 | 59,35% (2025) |
| Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara | 67 | 56,73% (2025) |
| Universitas Negeri Semarang | Jawa Tengah | 38 | 37,38% (2025) |
| Universitas Negeri Surabaya | Jawa Timur | 46 | 39,13% (2025) |
| Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | 26 | 25,93% (2025) |
| Universitas Nusa Cendana | Nusa Tenggara Timur | 41 | 128,12% (2025) |
| Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 45 | 14,16% (2025) |
| Universitas Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 23 | 118,18% (2025) |
| Universitas Papua | Papua Barat | 41 | — |
| Universitas Pattimura | Maluku | 27 | 725% (2025) |
| Universitas Pendidikan Ganesha | Bali | 48 | 588,89% (2025) |
| Universitas Pendidikan Indonesia | Jawa Barat | 32 | 26,14% (2025) |
| Universitas Riau | Riau | 51 | 75,38% (2025) |
| Universitas Sam Ratulangi | Sulawesi Utara | 45 | 384,62% (2025) |
| Universitas Samudra | Aceh | 23 | 255,56% (2025) |
| Universitas Sebelas Maret | Jawa Tengah | 45 | 25,14% (2025) |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | Jawa Barat | 21 | 33,87% (2025) |
| Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 51 | 66,27% (2025) |
| Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara | 33 | 26,4% (2025) |
| Universitas Syiah Kuala | Aceh | 33 | 80% (2025) |
| Universitas Tadulako | Sulawesi Tengah | 29 | 205,88% (2025) |
| Universitas Tanjungpura | Kalimantan Barat | 17 | 216,67% (2025) |
| UPN "VETERAN" Jawa Timur | Jawa Timur | 41 | 78,05% (2025) |
Tanya jawab
Berapa daya tampung Fisika (S1) Universitas Udayana di SNBT 2026?
Daya tampung SNBT 2026 Fisika (S1) Universitas Udayana adalah 64 kursi.
Berapa peminat Fisika (S1) Universitas Udayana?
Pada SNBT 2025 tercatat 52 peminat untuk 44 kursi, keketatan 84,62% (±1 peminat per kursi).
Apakah Fisika (S1) Universitas Udayana mensyaratkan portofolio?
Tidak, menurut data SNPMB prodi ini tidak mensyaratkan portofolio.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout