Daya Tampung Universitas Riau SNBT 2026
PTN Akademik · Kota Pekanbaru, Riau · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Universitas Riau membuka 65 program studi (D3, D4, S1) dengan total daya tampung 3.412 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Teknologi Pulp dan Kertas D3 (2,24%), Manajemen Informatika D3 (2,54%), dan Perpajakan D3 (2,58%). Sebanyak 2 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | 53 | 1.553 (2025) | 3,41% |
| Manajemen Informatika | D3 | 37 | 1.454 (2025) | 2,54% |
| Perpajakan | D3 | 51 | 1.897 (2025) | 2,58% |
| Teknik Elektro | D3 | 25 | 673 (2025) | 3,86% |
| Teknik Kimia | D3 | 37 | 774 (2025) | 4,65% |
| Teknik Mesin | D3 | 25 | 661 (2025) | 5,14% |
| Teknik Sipil | D3 | 38 | 1.156 (2025) | 3,2% |
| Teknologi Pulp dan Kertas | D3 | 24 | 1.072 (2025) | 2,24% |
| Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 61 | 924 (2025) | 5,95% |
| Agribisnis | S1 | 51 | 670 (2025) | 7,31% |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 53 | 119 (2025) | 36,97% |
| Agroteknologi | S1 | 85 | 749 (2025) | 11,48% |
| Akuntansi | S1 | 127 | 1.252 (2025) | 9,98% |
| Arsitektur | S1 | 42 | 277 (2025) | 11,55% |
| Bimbingan Konseling | S1 | 33 | 719 (2025) | 4,59% |
| Biologi | S1 | 51 | 190 (2025) | 26,84% |
| Budidaya Perairan | S1 | 75 | 103 (2025) | 66,99% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 67 | 322 (2025) | 20,19% |
| Fisika | S1 | 51 | 65 (2025) | 75,38% |
| Hubungan Internasional | S1 | 80 | 459 (2025) | 15,9% |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 74 | 1.327 (2025) | 4,82% |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | 69 | 712 (2025) | 8,71% |
| Ilmu Hukum | S1 | 176 | 1.312 (2025) | 12,73% |
| Ilmu Kelautan | S1 | 67 | 156 (2025) | 38,46% |
| Ilmu Keperawatan | S1 | 87 | 1.333 (2025) | 7,13% |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 87 | 1.165 (2025) | 7,21% |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 85 | 606 (2025) | 14,19% |
| Ilmu Tanah | S1 | 18 | 84 (2025) | 20,24% |
| Kedokteran | S1 | 64 | 1.695 (2025) | 4,25% |
| Kedokteran Hewan | S1 | 21 | 272 (2025) | 12,5% |
| Kehutanan | S1 | 50 | 438 (2025) | 10,96% |
| Kimia | S1 | 50 | 172 (2025) | 29,07% |
| Manajemen | S1 | 150 | 1.467 (2025) | 10,43% |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 64 | 113 (2025) | 48,67% |
| Matematika | S1 | 38 | 83 (2025) | 43,37% |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 59 | 75 (2025) | 64% |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 35 | 155 (2025) | 21,94% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 50 | 588 (2025) | 8,5% |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 50 | 510 (2025) | 9,61% |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 33 | 128 (2025) | 26,56% |
| Pendidikan Biologi | S1 | 32 | 328 (2025) | 9,76% |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 49 | 285 (2025) | 16,84% |
| Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 83 (2025) | 40,96% |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 58 | 1.589 (2025) | 3,15% |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Portofolio: Olahraga | S1 | 33 | 244 (2025) | 13,93% |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga Portofolio: Olahraga | S1 | 32 | 177 (2025) | 18,64% |
| Pendidikan Kimia | S1 | 32 | 138 (2025) | 23,19% |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | 34 | 73 (2025) | 47,95% |
| Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 261 (2025) | 19,54% |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 33 | 361 (2025) | 8,86% |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 32 | 270 (2025) | 11,85% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 17 | 99 (2025) | 16,16% |
| Proteksi Tanaman | S1 | 16 | 66 (2025) | 30,3% |
| Sistem Informasi | S1 | 67 | 936 (2025) | 6,94% |
| Sosiologi | S1 | 79 | 323 (2025) | 23,22% |
| Statistika | S1 | 36 | 201 (2025) | 17,91% |
| Teknik Elektro | S1 | 49 | 586 (2025) | 8,36% |
| Teknik Informatika | S1 | 51 | 1.422 (2025) | 3,45% |
| Teknik Kimia | S1 | 44 | 479 (2025) | 7,52% |
| Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 770 (2025) | 4,81% |
| Teknik Mesin | S1 | 47 | 697 (2025) | 5,88% |
| Teknik Sipil | S1 | 49 | 802 (2025) | 5,99% |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 62 | 98 (2025) | 54,08% |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 33 | 236 (2025) | 13,98% |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 34 | 350 (2025) | 10% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
