Daya Tampung Universitas Pattimura SNBT 2026
PTN Akademik · Kota Ambon, Maluku · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Universitas Pattimura membuka 82 program studi (S1) dengan total daya tampung 3.464 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Pendidikan Dokter S1 (7,79%), Teknik Perminyakan S1 (9,95%), dan Farmasi S1 (13,75%). Sebanyak 2 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S1 | 23 | 28 (2025) | 89,29% |
| Agribisnis | S1 | 25 | 32 (2025) | 100% |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 50 | 14 (2025) | 350% |
| Agroteknologi | S1 | 15 | 15 (2025) | 113,33% |
| Akuntansi | S1 | 173 | 340 (2025) | 55% |
| Akuntansi (Psdku Kab. Aru) | S1 | 35 | 2 (2025) | 1.750% |
| Akuntansi (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 34 | 1 (2025) | 3.400% |
| Bimbingan Konseling | S1 | 32 | 128 (2025) | 18,75% |
| Biologi | S1 | 30 | 17 (2025) | 170,59% |
| Bioteknologi | S1 | 22 | 9 (2025) | 222,22% |
| Budidaya Perairan | S1 | 36 | 10 (2025) | 300% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 87 | 58 (2025) | 220,69% |
| Farmasi | S1 | 41 | 320 (2025) | 13,75% |
| Fisika | S1 | 27 | 4 (2025) | 725% |
| Gizi Prodi baru | S1 | 13 | — | — |
| Il. Adm. Negara | S1 | 85 | 102 (2025) | 93,14% |
| Il. Hukum | S1 | 274 | 480 (2025) | 53,96% |
| Il. Kelautan | S1 | 37 | 18 (2025) | 177,78% |
| Il. Pemerintahan | S1 | 85 | 86 (2025) | 117,44% |
| Ilmu Hukum (Psdku Kab. Aru) | S1 | 33 | 3 (2025) | 1.133,33% |
| Ilmu Hukum (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 34 | 2 (2025) | 1.750% |
| Ilmu Komputer | S1 | 44 | 289 (2025) | 14,53% |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 94 | 146 (2025) | 60,27% |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 14 | 5 (2025) | 240% |
| Ilmu Tanah | S1 | 13 | 3 (2025) | 533,33% |
| Kehutanan | S1 | 33 | 30 (2025) | 86,67% |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | 12 | 45 (2025) | 28,89% |
| Kewirausahaan Prodi baru | S1 | 8 | — | — |
| Kimia | S1 | 23 | 6 (2025) | 383,33% |
| Majemen Sumb.perairan | S1 | 31 | 14 (2025) | 271,43% |
| Manajemen | S1 | 176 | 284 (2025) | 65,14% |
| Matematika | S1 | 24 | 13 (2025) | 238,46% |
| Oseanografi Prodi baru | S1 | 17 | — | — |
| Pemanfaatan Sd Perikanan | S1 | 52 | 16 (2025) | 406,25% |
| Pembangunan Sosial Prodi baru | S1 | 21 | — | — |
| Pemuliaan Tanaman | S1 | 12 | 4 (2025) | 250% |
| Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 48 | 114 (2025) | 35,09% |
| Pend. Bahasa Inggris | S1 | 58 | 104 (2025) | 50% |
| Pend. Bahasa Inggris (Psdku Kab. Aru) | S1 | 28 | 1 (2025) | 2.500% |
| Pend. Bahasa Inggris (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 28 | 1 (2025) | 2.500% |
| Pend. Bahasa Jerman | S1 | 12 | 13 (2025) | 84,62% |
| Pend. Biologi | S1 | 45 | 43 (2025) | 81,4% |
| Pend. Fisika | S1 | 48 | 24 (2025) | 166,67% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Aru) | S1 | 45 | 9 (2025) | 377,78% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 46 | 4 (2025) | 900% |
| Pend. JASMANI, KESEHATAN, dan Rekreasi (Psdku Kab. Aru) Portofolio: Olahraga | S1 | 46 | 1 (2025) | 3.400% |
| Pend. Kimia | S1 | 39 | 12 (2025) | 241,67% |
| Pend. Luar Sekolah | S1 | 46 | 8 (2025) | 412,5% |
| Pend. Matematika | S1 | 36 | 45 (2025) | 77,78% |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | 11 (2025) | 200% |
| Pendidikan Dokter | S1 | 60 | 770 (2025) | 7,79% |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 43 | 68 (2025) | 66,18% |
| Pendidikan Geografi | S1 | 61 | 72 (2025) | 88,89% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Prodi baru | S1 | 13 | — | — |
| Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Aru) | S1 | 28 | 2 (2021) | 1.400% |
| Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 28 | — | — |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 60 | 114 (2025) | 45,61% |
| Pengelolaan Hutan | S1 | 14 | 3 (2025) | 433,33% |
| Penjaskesrek Portofolio: Olahraga | S1 | 51 | 76 (2025) | 56,58% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 17 | 21 (2025) | 80,95% |
| Perdagangan Internasional Prodi baru | S1 | 10 | — | — |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 50 | 49 (2025) | 81,63% |
| Peternakan | S1 | 17 | 19 (2025) | 63,16% |
| Peternakan (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 21 | 1 (2025) | 2.100% |
| PGSD S1 | S1 | 105 | 185 (2025) | 48,65% |
| PPKN | S1 | 44 | 115 (2025) | 35,65% |
| Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi | S1 | 10 | 1 (2025) | 2.100% |
| Sains Biomedis | S1 | 21 | 46 (2025) | 47,83% |
| Sosiologi | S1 | 80 | 55 (2025) | 145,45% |
| Statistika | S1 | 43 | 47 (2025) | 87,23% |
| Tek. Hasil Perikanan | S1 | 54 | 9 (2025) | 488,89% |
| Tek. Hasil Pertanian | S1 | 14 | 16 (2025) | 81,25% |
| Teknik Mesin | S1 | 55 | 76 (2025) | 71,05% |
| Teknik Geofisika | S1 | 20 | 14 (2025) | 128,57% |
| Teknik Geologi | S1 | 21 | 135 (2025) | 14,81% |
| Teknik Industri | S1 | 40 | 112 (2025) | 38,39% |
| Teknik Kimia | S1 | 16 | 15 (2025) | 133,33% |
| Teknik Perkapalan | S1 | 28 | 33 (2025) | 63,64% |
| Teknik Perminyakan | S1 | 20 | 201 (2025) | 9,95% |
| Teknik Sipil | S1 | 52 | 199 (2025) | 20,6% |
| Teknik Sistim Perkapalan | S1 | 16 | 19 (2025) | 136,84% |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | 26 | 6 (2025) | 383,33% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
