Daya Tampung Universitas Lampung SNBT 2026
PTN Akademik · Kota Bandar Lampung, Lampung · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Universitas Lampung membuka 80 program studi (D3, D4, S1) dengan total daya tampung 5.580 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Teknik Sipil D3 (1,94%), Administrasi Perkantoran D3 (2,17%), dan Hubungan Masyarakat D3 (2,88%). Sebanyak 3 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D3 | 28 | 1.476 (2025) | 2,17% |
| Akuntansi | D3 | 51 | 1.269 (2025) | 4,81% |
| Akuntansi Psdku Way Kanan | D3 | 94 | 70 (2025) | 118,57% |
| Hubungan Masyarakat | D3 | 27 | 1.145 (2025) | 2,88% |
| Keuangan dan Perbankan | D3 | 57 | 1.227 (2025) | 4,65% |
| Manajemen Informatika | D3 | 37 | 1.095 (2025) | 3,56% |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 56 | 1.001 (2025) | 5,99% |
| Perbankan dan Keuangan Psdku Lampung Tengah | D3 | 94 | 144 (2025) | 55,56% |
| Perpajakan | D3 | 53 | 1.519 (2025) | 3,95% |
| Perpustakaan | D3 | 24 | 536 (2025) | 3,92% |
| Teknik Mesin | D3 | 28 | 564 (2025) | 5,32% |
| Teknik Sipil | D3 | 30 | 1.135 (2025) | 1,94% |
| Teknik Survey dan Pemetaan | D3 | 36 | 347 (2025) | 9,8% |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 20 | 227 (2025) | 9,25% |
| Agribisnis | S1 | 80 | 511 (2025) | 15,26% |
| Agronomi | S1 | 56 | 132 (2025) | 42,42% |
| Agroteknologi | S1 | 79 | 318 (2025) | 25,16% |
| Akuntansi | S1 | 110 | 1.074 (2025) | 10,34% |
| Arsitektur | S1 | 62 | 179 (2025) | 34,08% |
| Bahasa Perancis | S1 | 36 | 37 (2025) | 189,19% |
| Bimb. Konseling | S1 | 72 | 846 (2025) | 7,8% |
| Biologi | S1 | 77 | 189 (2025) | 41,8% |
| Biologi Terapan | S1 | 53 | 108 (2025) | 47,22% |
| Bisnis Digital | S1 | 72 | 748 (2025) | 8,69% |
| Budidaya Perairan | S1 | 49 | 132 (2025) | 40,91% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 101 | 366 (2025) | 26,23% |
| Farmasi | S1 | 60 | 1.348 (2025) | 4,53% |
| Fisika | S1 | 65 | 75 (2025) | 85,33% |
| Gizi | S1 | 20 | 745 (2025) | 4,56% |
| Hubungan Internasional | S1 | 105 | 422 (2025) | 24,17% |
| Hukum | S1 | 293 | 2.448 (2025) | 12,38% |
| Ilmu Adm. Negara | S1 | 105 | 580 (2025) | 17,41% |
| Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 102 | 1.009 (2025) | 9,91% |
| Ilmu Kelautan | S1 | 59 | 106 (2025) | 45,28% |
| Ilmu Komputer | S1 | 60 | 707 (2025) | 8,77% |
| Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | S1 | 36 | 27 (2025) | 118,52% |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 100 | 1.184 (2025) | 8,45% |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 101 | 644 (2025) | 15,84% |
| Ilmu Tanah | S1 | 56 | 130 (2025) | 45,38% |
| Kehutanan | S1 | 99 | 354 (2025) | 28,25% |
| Kimia | S1 | 91 | 156 (2025) | 52,56% |
| Manajemen | S1 | 111 | 1.349 (2025) | 8,3% |
| Matematika | S1 | 94 | 121 (2025) | 78,51% |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 57 | 84 (2025) | 70,24% |
| Pend. B. Inggris | S1 | 77 | 564 (2025) | 12,41% |
| Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 72 | 590 (2025) | 12,03% |
| Pend. Biologi | S1 | 54 | 356 (2025) | 16,85% |
| Pend. Ekonomi | S1 | 53 | 321 (2025) | 19,94% |
| Pend. Fisika | S1 | 51 | 89 (2025) | 75,28% |
| Pend. Geografi | S1 | 61 | 207 (2025) | 27,05% |
| Pend. Kedokteran | S1 | 101 | 1.717 (2025) | 5,82% |
| Pend. Kimia | S1 | 60 | 136 (2025) | 36,76% |
| Pend. Matematika | S1 | 50 | 277 (2025) | 23,47% |
| Pend. Sejarah | S1 | 73 | 272 (2025) | 24,26% |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 65 | 148 (2025) | 50,68% |
| Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 65 | 245 (2025) | 21,63% |
| Pendidikan Jasmani Portofolio: Olahraga | S1 | 67 | 334 (2025) | 20,96% |
| Pendidikan Musik Portofolio: Musik | S1 | 50 | 39 (2025) | 115,38% |
| Pendidikan Tari Portofolio: Tari | S1 | 42 | 102 (2025) | 44,12% |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 52 | 219 (2025) | 22,83% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 58 | 139 (2025) | 41,73% |
| Peternakan | S1 | 70 | 280 (2025) | 23,93% |
| PGSD | S1 | 136 | 1.257 (2025) | 12,49% |
| PPKN | S1 | 65 | 421 (2025) | 14,49% |
| Proteksi Tanaman | S1 | 71 | 109 (2025) | 62,39% |
| Sistem Informasi | S1 | 52 | 440 (2025) | 11,82% |
| Sosiologi | S1 | 103 | 443 (2025) | 24,15% |
| Sumberdaya Akuatik | S1 | 32 | 56 (2025) | 60,71% |
| Teknik Elektro | S1 | 110 | 382 (2025) | 28,53% |
| Teknik Geodesi | S1 | 62 | 133 (2025) | 45,86% |
| Teknik Geofisika | S1 | 75 | 169 (2025) | 42,6% |
| Teknik Geologi | S1 | 51 | 235 (2025) | 18,3% |
| Teknik Informatika | S1 | 100 | 745 (2025) | 12,21% |
| Teknik Kimia | S1 | 83 | 172 (2025) | 45,93% |
| Teknik Lingkungan | S1 | 55 | 372 (2025) | 14,78% |
| Teknik Mesin | S1 | 88 | 316 (2025) | 28,16% |
| Teknik Pertanian | S1 | 77 | 339 (2025) | 18,29% |
| Teknik Sipil | S1 | 110 | 590 (2025) | 18,31% |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 50 | 186 (2025) | 25,27% |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 43 | 191 (2025) | 20,94% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
