Daya Tampung Universitas Jember SNBT 2026
PTN Akademik · Kabupate Jember, Jawa Timur · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Universitas Jember membuka 76 program studi (D3, D4, S1) dengan total daya tampung 4.299 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Manajemen Perusahaan D3 (3,22%), Perpajakan D3 (4,1%), dan Administrasi Keuangan D3 (4,39%). Sebanyak 1 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan | D3 | 34 | 842 (2025) | 4,39% |
| Akuntansi | D3 | 38 | 870 (2025) | 4,6% |
| Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | 81 | 871 (2025) | 7,69% |
| Keperawatan Kampus Lumajang | D3 | 81 | 1.808 (2025) | 4,65% |
| Kesekretariatan | D3 | 42 | 424 (2025) | 7,55% |
| Manajemen Perusahaan | D3 | 35 | 1.087 (2025) | 3,22% |
| Perpajakan | D3 | 38 | 951 (2025) | 4,1% |
| Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 41 | 565 (2025) | 7,26% |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 40 | 192 (2025) | 12,5% |
| Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 30 | 249 (2025) | 10,44% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 31 | 335 (2025) | 7,16% |
| Agribisnis | S1 | 57 | 462 (2025) | 15,8% |
| Agribisnis Kampus Bondowoso Prodi baru | S1 | 25 | — | — |
| Agronomi | S1 | 47 | 151 (2025) | 30,46% |
| Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 82 | 344 (2025) | 24,42% |
| Akuntansi | S1 | 78 | 761 (2025) | 14,19% |
| Akuntansi Kampus Bondowoso Prodi baru | S1 | 34 | — | — |
| Biologi | S1 | 55 | 186 (2025) | 29,03% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 85 | 416 (2025) | 21,15% |
| Ekonomi Syariah | S1 | 49 | 254 (2025) | 19,69% |
| Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 24 | 89 (2025) | 34,83% |
| Farmasi | S1 | 76 | 1.327 (2025) | 5,5% |
| Fisika | S1 | 66 | 55 (2025) | 89,09% |
| Gizi Kampus Bondowoso | S1 | 45 | 462 (2025) | 8,01% |
| Hubungan Internasional | S1 | 65 | 349 (2025) | 18,91% |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 66 | 746 (2025) | 8,58% |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | 64 | 507 (2025) | 12,62% |
| Ilmu Hukum | S1 | 184 | 1.036 (2025) | 17,86% |
| Ilmu Keperawatan | S1 | 75 | 1.021 (2025) | 9,3% |
| Ilmu Keperawatan Kampus Lumajang Prodi baru | S1 | 37 | — | — |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 64 | 342 (2025) | 19,01% |
| Ilmu Pertanian Kampus Bondowoso | S1 | 52 | 177 (2025) | 25,99% |
| Ilmu Sejarah | S1 | 53 | 123 (2025) | 39,84% |
| Ilmu Tanah | S1 | 34 | 129 (2025) | 26,36% |
| Informatika | S1 | 52 | 484 (2025) | 10,54% |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | 100 | 1.018 (2025) | 10,22% |
| Kimia | S1 | 54 | 180 (2025) | 31,67% |
| Manajemen | S1 | 114 | 964 (2025) | 11,1% |
| Matematika | S1 | 54 | 91 (2025) | 59,34% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 51 | 198 (2025) | 26,26% |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 76 | 1.506 (2025) | 5,05% |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 67 | 333 (2025) | 20,72% |
| Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 68 | 457 (2025) | 14,66% |
| Pendidikan Biologi | S1 | 67 | 261 (2025) | 25,67% |
| Pendidikan Dokter | S1 | 76 | 1.706 (2025) | 4,45% |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 67 | 280 (2025) | 23,93% |
| Pendidikan Fisika | S1 | 67 | 106 (2025) | 63,21% |
| Pendidikan Geografi | S1 | 49 | 206 (2025) | 23,3% |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 68 | 769 (2025) | 8,97% |
| Pendidikan IPA | S1 | 68 | 205 (2025) | 33,66% |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 52 | 92 (2025) | 55,43% |
| Pendidikan Matematika | S1 | 76 | 247 (2025) | 41,3% |
| Pendidikan Matematika Kampus Bondowoso Prodi baru | S1 | 42 | — | — |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 49 | 186 (2025) | 25,81% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 35 | 99 (2025) | 36,36% |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 46 | 274 (2025) | 14,96% |
| Peternakan Kampus Bondowoso | S1 | 50 | 193 (2025) | 22,28% |
| Pg PAUD | S1 | 71 | 136 (2025) | 51,47% |
| Proteksi Tanaman | S1 | 39 | 62 (2025) | 58,06% |
| Sastra Indonesia | S1 | 48 | 187 (2025) | 28,88% |
| Sastra Inggris | S1 | 48 | 264 (2025) | 18,56% |
| Sistem Informasi | S1 | 53 | 462 (2025) | 10,39% |
| Sosiologi | S1 | 65 | 321 (2025) | 19,94% |
| Teknik Elektro | S1 | 56 | 360 (2025) | 15,83% |
| Teknik Kimia | S1 | 32 | 184 (2025) | 15,22% |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 34 | 119 (2025) | 21,01% |
| Teknik Lingkungan | S1 | 32 | 340 (2025) | 8,53% |
| Teknik Mesin | S1 | 56 | 452 (2025) | 12,61% |
| Teknik Perminyakan | S1 | 27 | 303 (2025) | 6,6% |
| Teknik Pertambangan | S1 | 32 | 577 (2025) | 4,85% |
| Teknik Pertanian | S1 | 62 | 254 (2025) | 25,98% |
| Teknik Sipil | S1 | 68 | 601 (2025) | 11,31% |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 60 | 251 (2025) | 24,7% |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 58 | 229 (2025) | 25,33% |
| Teknologi Informasi | S1 | 52 | 354 (2025) | 14,12% |
| Televisi & Film Portofolio: Film dan Televisi | S1 | 50 | 253 (2025) | 20,16% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
