Daya Tampung Universitas Haluoleo SNBT 2026
PTN Akademik · Kota Kendari, Sulawesi Tenggara · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Universitas Haluoleo membuka 83 program studi (D3, S1) dengan total daya tampung 4.342 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Teknik Pertambangan S1 (2,83%), Teknik Sipil D3 (3,11%), dan Teknik Informatika S1 (4,09%). Sebanyak 2 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Statistika | D3 | 41 | 652 (2025) | 6,13% |
| Teknik Arsitektur | D3 | 47 | 529 (2025) | 8,13% |
| Teknik Elektronika | D3 | 45 | 459 (2025) | 10,46% |
| Teknik Mesin | D3 | 51 | 501 (2025) | 9,38% |
| Teknik Sipil | D3 | 43 | 1.382 (2025) | 3,11% |
| Administrasi Bisnis | S1 | 74 | 535 (2025) | 13,27% |
| Agribisnis | S1 | 42 | 100 (2025) | 43% |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 40 | 22 (2025) | 172,73% |
| Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 33 | 50 (2025) | 64% |
| Akutansi | S1 | 99 | 680 (2025) | 13,68% |
| Antropologi Sosial | S1 | 69 | 26 (2025) | 215,38% |
| Arkeologi | S1 | 34 | 11 (2025) | 336,36% |
| Biologi | S1 | 34 | 35 (2025) | 94,29% |
| Bioteknologi | S1 | 32 | 50 (2025) | 56% |
| Budidaya Perairan | S1 | 46 | 8 (2025) | 437,5% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 110 | 161 (2025) | 63,35% |
| Farmasi | S1 | 100 | 777 (2025) | 12,87% |
| Fisika | S1 | 33 | 14 (2025) | 257,14% |
| Geografi | S1 | 34 | 42 (2025) | 80,95% |
| Gizi | S1 | 39 | 437 (2025) | 7,32% |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | 73 | 278 (2025) | 25,54% |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 44 | 41 (2025) | 104,88% |
| Ilmu Hukum | S1 | 162 | 790 (2025) | 20,89% |
| Ilmu Kelautan | S1 | 37 | 28 (2025) | 103,57% |
| Ilmu Keolahragaan Portofolio: Olahraga | S1 | 53 | 241 (2025) | 21,58% |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 147 | 847 (2025) | 17,12% |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 76 | 40 (2025) | 175% |
| Ilmu Komputer | S1 | 38 | 767 (2025) | 4,3% |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 78 | 370 (2025) | 19,19% |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 51 | 71 (2025) | 76,06% |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 67 | 89 (2025) | 70,79% |
| Ilmu Politik | S1 | 83 | 74 (2025) | 114,86% |
| Ilmu Sejarah | S1 | 70 | 34 (2025) | 217,65% |
| Ilmu Tanah | S1 | 26 | 12 (2025) | 266,67% |
| Jurnalistik | S1 | 74 | 31 (2025) | 258,06% |
| Kehutanan | S1 | 63 | 84 (2025) | 75% |
| Keperawatan | S1 | 24 | 429 (2025) | 4,66% |
| Kimia | S1 | 35 | 50 (2025) | 64% |
| Manajemen | S1 | 109 | 1.033 (2025) | 9,87% |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 48 | 23 (2025) | 143,48% |
| Matematika | S1 | 27 | 26 (2025) | 103,85% |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak Prodi baru | S1 | 40 | — | — |
| Oseanografi | S1 | 39 | 2 (2025) | 1.200% |
| Pend. BAHASA, Sastra Indo. & Daerah | S1 | 49 | 302 (2025) | 16,23% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 | S1 | 75 | 1.023 (2025) | 6,84% |
| Pend. JASMANI, Kesehatan dan Rekreasi Portofolio: Olahraga | S1 | 41 | 253 (2025) | 13,44% |
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 40 | 242 (2025) | 18,18% |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 46 | 101 (2025) | 45,54% |
| Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-PAUD) | S1 | 42 | 148 (2025) | 34,46% |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 55 | 201 (2025) | 24,38% |
| Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S1 | 40 | 784 (2025) | 5,1% |
| Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 159 (2025) | 20,13% |
| Pendidikan Dokter | S1 | 48 | 795 (2025) | 6,04% |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 45 | 122 (2025) | 41,8% |
| Pendidikan Fisika | S1 | 42 | 40 (2025) | 102,5% |
| Pendidikan Geografi | S1 | 46 | 89 (2025) | 51,69% |
| Pendidikan Kimia | S1 | 37 | 53 (2025) | 64,15% |
| Pendidikan Matematika | S1 | 44 | 152 (2025) | 28,95% |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 40 | 140 (2025) | 30% |
| Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | 60 | 27 (2025) | 174,07% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 44 | 91 (2025) | 48,35% |
| Perikanan Tangkap | S1 | 39 | 6 (2025) | 433,33% |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | 56 | 74 (2025) | 79,73% |
| Peternakan | S1 | 124 | 37 (2025) | 335,14% |
| Proteksi Tanaman | S1 | 33 | 7 (2025) | 528,57% |
| Psikologi | S1 | 40 | 336 (2025) | 9,82% |
| Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S1 | 32 | 43 (2025) | 74,42% |
| Sastra Indonesia | S1 | 61 | 58 (2025) | 117,24% |
| Sastra Inggris | S1 | 69 | 132 (2025) | 50% |
| Sastra Prancis | S1 | 32 | 8 (2025) | 237,5% |
| Sosiologi | S1 | 59 | 78 (2025) | 70,51% |
| Statistika | S1 | 38 | 86 (2025) | 37,21% |
| Teknik Arsitektur | S1 | 32 | 167 (2025) | 19,76% |
| Teknik Elektro | S1 | 42 | 158 (2025) | 27,22% |
| Teknik Geofisika | S1 | 33 | 39 (2025) | 61,54% |
| Teknik Geologi | S1 | 38 | 418 (2025) | 7,89% |
| Teknik Informatika | S1 | 40 | 977 (2025) | 4,09% |
| Teknik Kelautan | S1 | 41 | 46 (2025) | 91,3% |
| Teknik Mesin | S1 | 34 | 231 (2025) | 13,85% |
| Teknik Pertambangan | S1 | 39 | 1.132 (2025) | 2,83% |
| Teknik Sipil | S1 | 40 | 483 (2025) | 8,7% |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 36 | 6 (2025) | 400% |
| Tradisi Lisan | S1 | 44 | 8 (2025) | 387,5% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
