Daya Tampung Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih SNBT 2026
Kode prodi 19111031 · Universitas Cenderawasih · Papua
Daya tampung SNBT 2026 Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih adalah 123 kursi. Pada SNBT 2025 ada 103 peminat untuk 114 kursi, keketatan 110,68% (±1 peminat per kursi). Dari 63 PTN yang membuka prodi ini, 60 PTN lebih ketat dari Universitas Cenderawasih.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Riwayat daya tampung & peminat
| Tahun | Daya tampung | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 123 | belum ada | — |
| 2025 | 114 | 103 | 110,68% |
| 2024 | 132 | 82 | 160,98% |
| 2023 | 105 | 92 | 114,13% |
| 2022 | 56 | 76 | 73,68% |
| 2021 | 116 | 89 | 130,34% |
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
Akuntansi (S1) di PTN lain (62)
| PTN | Provinsi | Daya tampung 2026 | Keketatan |
|---|---|---|---|
| UIN Alauddin | Sulawesi Selatan | 97 | 57,79% (2025) |
| UIN Jakarta | Banten | 103 | 13,54% (2025) |
| UIN Malang | Jawa Timur | 218 | 73,26% (2025) |
| UIN Sultan Syarif Kasim | Riau | 155 | 88,7% (2025) |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 99 | 40,08% (2025) |
| Universitas Airlangga | Jawa Timur | 80 | 4,86% (2025) |
| Universitas Andalas | Sumatera Barat | 91 | 7,71% (2025) |
| Universitas Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | 114 | 44,07% (2025) |
| Universitas Bengkulu | Bengkulu | 104 | 17,16% (2025) |
| Universitas Borneo Tarakan | Kalimantan Utara | 53 | 18,18% (2025) |
| Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 141 | 7,09% (2025) |
| Universitas Diponegoro | Jawa Tengah | 118 | 5,03% (2025) |
| Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | 45 | 2,12% (2025) |
| Universitas Hasanuddin | Sulawesi Selatan | 131 | 9,8% (2025) |
| Universitas Indonesia | Jakarta Raya | 91 | 3,9% (2025) |
| Universitas Jambi | Jambi | 81 | 15,51% (2025) |
| Universitas Jember | Jawa Timur | 78 | 14,19% (2025) |
| Universitas Jenderal Soedirman | Jawa Tengah | 56 | 6,11% (2025) |
| Universitas Khairun | Maluku Utara | 96 | 56,31% (2025) |
| Universitas Lambung Mangkurat | Kalimantan Selatan | 101 | 16,2% (2025) |
| Universitas Lampung | Lampung | 110 | 10,34% (2025) |
| Universitas Malikussaleh | Aceh | 149 | 56,36% (2025) |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | Kepulauan Riau | 63 | 64,48% (2025) |
| Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 115 | 9,34% (2025) |
| Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 138 | 15,7% (2025) |
| Universitas Musamus Merauke | Papua Selatan | 60 | 181,82% (2025) |
| Universitas Negeri Gorontalo | Gorontalo | 122 | 33,52% (2025) |
| Universitas Negeri Jakarta | Jakarta Raya | 59 | 2,3% (2025) |
| Universitas Negeri Makassar | Sulawesi Selatan | 100 | 14,68% (2025) |
| Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 94 | 7,18% (2025) |
| Universitas Negeri Manado | Sulawesi Utara | 62 | 62,22% (2025) |
| Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara | 90 | 8,67% (2025) |
| Universitas Negeri Semarang | Jawa Tengah | 139 | 7,49% (2025) |
| Universitas Negeri Surabaya | Jawa Timur | 119 | 7,67% (2025) |
| Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | 49 | 2,71% (2025) |
| Universitas Nusa Cendana | Nusa Tenggara Timur | 93 | 9,76% (2025) |
| Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 48 | 2,97% (2025) |
| Universitas Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 119 | 31,44% (2025) |
| Universitas Papua | Papua Barat | 39 | 165,52% (2025) |
| Universitas Pattimura | Maluku | 173 | 55% (2025) |
| Universitas Pendidikan Ganesha | Bali | 150 | 43,15% (2025) |
| Universitas Pendidikan Indonesia | Jawa Barat | 60 | 4,59% (2025) |
| Universitas Riau | Riau | 127 | 9,98% (2025) |
| Universitas Sam Ratulangi | Sulawesi Utara | 160 | 32,22% (2025) |
| Universitas Samudra | Aceh | 49 | 40,15% (2025) |
| Universitas Sebelas Maret | Jawa Tengah | 53 | 3,03% (2025) |
| Universitas Sembilan Belas November Kolaka | Sulawesi Tenggara | 43 | 109,43% (2025) |
| Universitas Siliwangi | Jawa Barat | 148 | 25,17% (2025) |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | Jawa Barat | 102 | 17,97% (2025) |
| Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 87 | 6,77% (2025) |
| Universitas Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 108 | 63,98% (2025) |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 184 | 18,42% (2025) |
| Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara | 83 | 4,68% (2025) |
| Universitas Syiah Kuala | Aceh | 71 | 8,11% (2025) |
| Universitas Tanjungpura | Kalimantan Barat | 145 | 13,48% (2025) |
| Universitas Teuku Umar | Aceh | 79 | 79,2% (2025) |
| Universitas Tidar | Jawa Tengah | 122 | 20,3% (2025) |
| Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 157 | 65,27% (2025) |
| Universitas Udayana | Bali | 201 | 15,95% (2025) |
| UPN "VETERAN" Jakarta | Jakarta Raya | 160 | 7,01% (2025) |
| UPN "VETERAN" Jawa Timur | Jawa Timur | 178 | 15,82% (2025) |
| UPN "VETERAN" Yogyakarta | Yogyakarta | 217 | 13,22% (2025) |
Tanya jawab
Berapa daya tampung Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih di SNBT 2026?
Daya tampung SNBT 2026 Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih adalah 123 kursi.
Berapa peminat Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih?
Pada SNBT 2025 tercatat 103 peminat untuk 114 kursi, keketatan 110,68% (±1 peminat per kursi).
Apakah Akuntansi (S1) Universitas Cenderawasih mensyaratkan portofolio?
Tidak, menurut data SNPMB prodi ini tidak mensyaratkan portofolio.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout