Daya Tampung Politeknik Negeri Samarinda SNBT 2026
PTN Vokasi · Kota Samarinda, Kalimantan Timur · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Politeknik Negeri Samarinda membuka 26 program studi (D3, D4) dengan total daya tampung 987 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Akuntansi D3 (6,73%), Teknik Informatika D3 (7,05%), dan Akuntansi Manajerial D4 (7,67%). Sebanyak 1 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | 43 | 654 (2025) | 6,73% |
| Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D3 | 51 | 192 (2025) | 27,6% |
| Nautika | D3 | 45 | 141 (2025) | 19,15% |
| Pariwisata | D3 | 39 | 408 (2025) | 8,09% |
| Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 | 51 | 326 (2025) | 16,26% |
| Petro dan Oleo Kimia | D3 | 25 | 148 (2025) | 16,22% |
| Teknik Alat Berat | D3 | 54 | 703 (2025) | 7,68% |
| Teknik Informatika | D3 | 40 | 553 (2025) | 7,05% |
| Teknik Komputer | D3 | 47 | 282 (2025) | 14,89% |
| Teknik Listrik | D3 | 22 | 169 (2025) | 13,61% |
| Teknika | D3 | 36 | 71 (2025) | 40,85% |
| Akuntansi Manajerial | D4 | 44 | 417 (2025) | 7,67% |
| Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | 35 | 176 (2025) | 19,89% |
| Bisnis Digital | D4 | 41 | 534 (2025) | 9,55% |
| Desain Produk Kayu dan Serat Portofolio: Seni Rupa, Desain, dan Kriya | D4 | 33 | 36 (2025) | 69,44% |
| Keuangan dan Perbankan | D4 | 45 | 431 (2025) | 8,12% |
| Manajemen Pemasaran | D4 | 39 | 491 (2025) | 8,76% |
| Rekayasa Jalan & Jembatan | D4 | 32 | 166 (2025) | 19,88% |
| Teknik Informatika Multimedia | D4 | 37 | 396 (2025) | 9,6% |
| Teknik Listrik | D4 | 32 | 190 (2025) | 17,37% |
| Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D4 | 52 | 433 (2025) | 11,32% |
| Teknologi Kimia Industri | D4 | 36 | 250 (2025) | 14,4% |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 37 | 172 (2025) | 21,51% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 | 13 | 27 (2025) | 48,15% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 34 | 196 (2025) | 11,73% |
| Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 24 | 124 (2025) | 17,74% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
