Daya Tampung Institut Teknologi Sepuluh Nopember SNBT 2026
PTN Akademik · Kota Surabaya, Jawa Timur · situs penerimaan resmi
Pada SNBT 2026, Institut Teknologi Sepuluh Nopember membuka 57 program studi (D4, S1) dengan total daya tampung 2.468 kursi. Prodi paling ketat menurut data peminat 2025: Teknik Sipil D4 (1,52%), Bisnis Digital S1 (1,92%), dan Kedokteran S1 (2,75%). Sebanyak 3 prodi mensyaratkan portofolio.
Diperbarui 21 Oktober 2026 · Sumber resmi: snpmb.id
Daya tampung SNBT 2027 belum diumumkan SNPMB. Angka di halaman ini adalah data resmi terbaru (SNBT 2026) yang bisa dipakai untuk menyusun pilihan prodi 2027; halaman diperbarui setelah SNPMB mengumumkan data 2027.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat pada tahun yang sama; makin kecil persennya, makin ketat persaingannya. Angka ini membandingkan kursi dengan peminat, bukan peluang lolos perorangan.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| Analitika Logistik Terapan | D4 | 16 | 291 (2025) | 5,5% |
| Statistika Bisnis | D4 | 56 | 1.396 (2025) | 3,72% |
| Teknik Sipil | D4 | 42 | 2.432 (2025) | 1,52% |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 56 | 680 (2025) | 7,65% |
| Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 | 56 | 1.384 (2025) | 3,76% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 | 42 | 473 (2025) | 7,82% |
| Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 42 | 793 (2025) | 4,54% |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 42 | 658 (2025) | 5,47% |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 56 | 729 (2025) | 7,13% |
| Arsitektur | S1 | 36 | 678 (2025) | 5,31% |
| Biologi | S1 | 48 | 262 (2025) | 18,32% |
| Bioteknologi | S1 | 16 | 231 (2025) | 6,93% |
| Bisnis Digital | S1 | 18 | 783 (2025) | 1,92% |
| Desain Interior Portofolio: Seni Rupa, Desain, dan Kriya | S1 | 36 | 240 (2025) | 15% |
| Desain Komunikasi Visual Portofolio: Seni Rupa, Desain, dan Kriya | S1 | 48 | 665 (2025) | 7,22% |
| Desain Produk Industri Portofolio: Seni Rupa, Desain, dan Kriya | S1 | 48 | 290 (2025) | 16,55% |
| Fisika | S1 | 69 | 193 (2025) | 35,75% |
| Inovasi Digital | S1 | 15 | 242 (2025) | 6,2% |
| Kedokteran | S1 | 15 | 546 (2025) | 2,75% |
| Kimia | S1 | 80 | 383 (2025) | 20,89% |
| Manajemen Bisnis | S1 | 36 | 938 (2025) | 3,84% |
| Matematika | S1 | 80 | 284 (2025) | 28,17% |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 51 | 610 (2025) | 8,36% |
| Rekayasa Kecerdasan Artifisial | S1 | 18 | 552 (2025) | 3,26% |
| Rekayasa Keselamatan Proses | S1 | 15 | 346 (2025) | 3,47% |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | 20 | 324 (2025) | 5,56% |
| Sains Aktuaria | S1 | 36 | 335 (2025) | 10,75% |
| Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | S1 | 24 | 167 (2025) | 10,78% |
| Sains Data | S1 | 15 | 256 (2025) | 5,47% |
| Sains Komunikasi | S1 | 18 | 149 (2025) | 12,08% |
| Sistem Informasi | S1 | 63 | 1.090 (2025) | 5,78% |
| Statistika | S1 | 60 | 525 (2025) | 11,43% |
| Studi Pembangunan | S1 | 54 | 374 (2025) | 14,44% |
| Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda ITS-Jerman) | S1 | 27 | 227 (2025) | 13,66% |
| Teknik Biomedik | S1 | 36 | 544 (2025) | 6,62% |
| Teknik Elektro | S1 | 72 | 1.488 (2025) | 4,84% |
| Teknik Fisika | S1 | 80 | 486 (2025) | 12,35% |
| Teknik Geofisika | S1 | 30 | 446 (2025) | 6,05% |
| Teknik Geomatika | S1 | 39 | 463 (2025) | 8,42% |
| Teknik Industri | S1 | 60 | 1.515 (2025) | 3,96% |
| Teknik Informatika | S1 | 84 | 2.253 (2025) | 3,73% |
| Teknik Kelautan | S1 | 54 | 626 (2025) | 8,63% |
| Teknik Kimia | S1 | 60 | 886 (2025) | 6,77% |
| Teknik Komputer | S1 | 42 | 671 (2025) | 6,41% |
| Teknik Lepas Pantai | S1 | 36 | 712 (2025) | 5,06% |
| Teknik Lingkungan | S1 | 39 | 816 (2025) | 4,78% |
| Teknik Material | S1 | 60 | 932 (2025) | 6,55% |
| Teknik Mesin | S1 | 61 | 1.506 (2025) | 3,98% |
| Teknik Pangan | S1 | 24 | 431 (2025) | 5,57% |
| Teknik Perkapalan | S1 | 54 | 733 (2025) | 7,37% |
| Teknik Pertambangan Prodi baru | S1 | 15 | — | — |
| Teknik Sipil | S1 | 59 | 1.350 (2025) | 4% |
| Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 63 | 612 (2025) | 10,29% |
| Teknik Telekomunikasi | S1 | 24 | 298 (2025) | 8,05% |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | 36 | 319 (2025) | 11,29% |
| Teknologi Informasi | S1 | 50 | 622 (2025) | 6,27% |
| Teknologi Kedokteran | S1 | 36 | 497 (2025) | 7,24% |
Peminat dan keketatan memakai tahun terakhir yang datanya tersedia di SNPMB. Tanda — berarti data belum ada (mis. prodi baru). Untuk keputusan resmi, rujuk laman SNPMB.
Sudah tahu targetnya? Ukur kesiapanmu.
Coba tryout UTBK SNBT dengan skor IRT dan pembahasan di UTBK Sofyan Bimbel.
Daftar & coba tryout← Semua PTN di Daya Tampung SNBT · Data untuk UTBK SNBT
